Paaltje geraakt, auto-ongeluk gehad of is de lak van jouw auto op een andere manier beschadigd? Dat is erg vervelend. Wij begrijpen dat je zo snel mogelijk je auto weer strak in het lak wilt hebben. Om jouw auto weer netjes te spuiten, heb je de juiste kleurcode nodig. Én die kun je vinden op diverse plekken.
Van Eeks helpt je met de kleurcode van je auto
Iedere auto heeft een andere kleur. Er zijn tal van kleuren en daarmee bedoelen we niet honderden kleuren, maar miljoenen en misschien wel miljarden. Heb jij enig idee welke kleur jij hebt? En nee, dan bedoelen we niet grijs, wit of zwart. Iedere auto heeft een eigen kleurcode. Deze kleurcodes zijn internationaal bepaald. Je kunt de code vinden in je onderhoudsboekje én op een VIN-sticker (voertuig identificatienummer) die op meerdere plekken in je auto is geplakt.
Stel je voor, in 2018 zijn de meest populaire autokleuren in Nederland:
- Grijs
- Zwart
- Blauw
- Wit
- Rood
- Groen
- Bruin
- Beige
- Geel
- Oranje
Maar deze kleuren zijn slechts overkoepelende kleurnamen. Er zijn veel verschillende tinten. Hieronder staat een voorbeeld uit 2008 voor de Audi A4 die toen met 10 verschillende kleuren zilver kwam:
- ice silver
- quartz silver
- liquid silver
- meteor silver
- lunar silver
- hot silver
- cool silver
- tepid silver
- badget arse
- des lynam
Waar vind je jouw VIN-plaatjes?
Iedere auto heeft VIN-plaatjes en die zitten op verschillende plaatsen van je auto. Er zijn 22 verschillende mogelijkheden.
Je kunt het VIN-plaatje van jouw auto vinden voor en op:
Automerk / type | Plaatsing van VIN-sticker |
Acura | 15 |
Aixam | 2 |
Alfa Romeo | 5, 7, 8, 14, 17, 18, 19 |
American Motorcorp | 10,11,15 |
Aston Martin | 7, 12 |
Audi | 14, 17, 18, 19 |
AWD | 11 |
BMLC | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 17 |
BMW | 3, 4, 7, 8 |
Chrysler | 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 |
Citroën | 2, 3, 4, 7, 8, 10 |
Dacia | 7,10,19 |
DAF | 7,10,12 |
Daihatsu | 1, 2, 7, 10, 20, 22 |
De Tomaso | 15, 18 |
Deawoo | 2 |
Ferrari | 2, 5, 8, 14, 18, 19 |
Fiat | 2, 3, 4, 5, 10, 14, 18, 19 |
Fiat Tofa | 2, 3, 4, 5, 10, 14, 18, 19 |
Ford America | 15 |
Ford Europa | 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22 |
Ford Otosan | 2, 3, 4, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 22 |
FSO | 4,7,10 |
General Motors | 2, 7, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21 |
Honda | 3, 10, 15, 18, 22 |
Hyundai | 2, 7, 10, 13, 15 |
Infiniti | 7, 1 |
Innocenti | 8, 10, 13, 18, 19, 22 |
Isuzi | 2, 7, 10, 13, 15 |
Iveco | 5 |
Jaguar | 2, 4, 5, 12, 13, 15, 22 |
Kia | 10, 15 |
Lada | 4, 5, 8, 17, 18, 19 |
Lamborghini | 18 |
Lancia-Autobianchi | 2, 4, 5, 7, 10, 12, 18 |
Land Rover | 2, 3, 7, 10, 15, 17 |
Lexus | 3, 7, 10, 15 |
Lotus | 3, 8, 9, 10 |
Maserati | 2,5,18 |
Mazda | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 |
Mercedes Benz | 2, 3, 8, 10, 12, 15 |
Mitsubishi | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15 |
Movauto Umm | 4 |
Nissan | 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 |
Opel | 2, 3, 4, 7, 8, 10 |
Peugeot | 2, 3, 4, 7, 8, 10 |
Porsche | 2, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15 |
Proton | 2,7,10 |
Renault | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 19 |
Renault Oyak | 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15, 19 |
Rolls Royce | 3,5 |
Rover | 2, 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 22 |
Saab | 3, 4, 8, 10, 15, 16, 17, 20 |
Saturn Corporation | 19 |
Scaldia Moskvitch | 14, 18 |
Seat | 3, 8, 10, 17, 18 |
Skoda | 8,10,17 |
Ssangyong | 12, 15 |
Subaru / Fuji | 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15 |
Suzuki | 7, 10, 11, 17, 20, 23, 24 |
Talbot | 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21 |
Toyota | 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 23 |
Toyota Portugal | 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 23 |
Trabant | 7 |
Triumph | 3, 4, 8, 11, 12, 15 |
Vauxhall | 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10 |
Venturi | 3, 8 |
Volga Gaz | 18 |
Volkswagen | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19 |
Volkswagen Brazil | 1, 2, 3, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 19 |
Volvo | 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 15 |
Yugo / Zastava | 2, 3, 4, 5, 14, 18 |
Kleurcode van auto zoeken op kenteken of chassisnummer
Kun je jouw VIN-plaatje niet vinden of heb je je onderhoudsboekje niet meer? Dan kun je bij de officiële dealer de kleurcode van jouw auto op kenteken laten op zoeken. Zij hebben in hun systeem een overzicht met alle kleurcodes. Dit is bij de autogarage om de hoek helaas niet mogelijk.
Auto in volledig nieuwe kleur laten spuiten? Dat kan!
Iedere auto kan gespoten in een andere kleur. Sommigen maken hier hartelijk gebruik van. Uitgekeken op de huidige kleur van uw auto of een tweedehands auto gekocht in een andere kleur, er zijn diverse reden waarom je je auto kan laten overspuiten.
Heb je een kleur voor ogen, maar weet je niet precies welke tint? Dan kunnen wij je daar ook bij helpen. Of heb je zelfs al de juiste kleurcode te pakken? Dan kunnen wij op basis van de nieuwe kleurcode kunnen wij je auto volledig in stijl spuiten. Echter, houdt er wel rekening mee dat de kleurcode van uw auto dan verandert. Bewaar de nieuwe kleurcode goed, zodat je ook bij schade je auto kan laten bijkleuren.
Heb je vragen of wil je advies? Neem contact met ons op of vul het onderstaande formulier in. Je kunt natuurlijk ook gewoon een keer langskomen bij onze garage in Hoogeveen.